上衣尺码 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
服装尺码 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
胸 围/cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 |
腰 围/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
肩 宽/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
身高/胸围 | 155/82A | 160/86A | 165/90A | 170/94A | 172/98A | 175/102A |
说明:
上述提供的计算公式是根据经验得到的数据参数,试用于绝大多数人群,不适用于特殊体型要求。
国内比较普遍的一个判断胖瘦的公式是:
女性之标准体重(千克)=身长(厘米)-102
注意:身高体重与尺寸没有绝对的关系,155CM丰腴和168CM瘦高的女生也许会穿同一个尺寸。胸围是影响上衣尺寸选择的关键因素,建议你可以以胸围选择。
衬衫尺码 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
国际尺码 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
胸 围/cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 |
腰 围/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
肩 宽/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
身高/胸围 | 155/82A | 160/86A | 165/90A | 170/94A | 172/98A | 175/102A |
国家服装号型的含义 号型定义:"号"指人体的身高,以cm为单位,是设计和选购服装长短的依据;"型"指人体的胸围和腰围,以cm为单位,是设计和选购服装肥瘦的依据。体型分类:以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型,并将体型分为四类,体型分类代号分别为Y(偏瘦)、A(正常)、B(偏胖)、C(肥胖)本尺码对照表仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。
裙子尺码 | S | M | L | XL | XXL |
服装尺码 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
胸 围/cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
腰 围/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
肩 宽/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
身高/胸围 | 155/82A | 160/86A | 165/90A | 170/94A | 172/98A |
服装号型标志:号型的表示方法为号与型之间用斜线分开,后接体型分类代号。例如:上装160/84A,其中160为身高,代表号,84为胸围,代表型,A代表体型代号;下装160/68A,其中160为身高,代表号,68为腰围,代表型,A代表体型代号。本尺码对照表仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。
女裤 | S | M | L | XL | ||||
裤子尺码(英寸) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
国标号型 | 155/62A | 159/64A | 160/66A | 164/68A | 165/70A | 169/72A | 170/74A | 170/76A |
对应臀围(cm) | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 |
对应腰围(cm) | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 |
如何测量裤侧长:从腰部开始测量一直到脚裸的长度就是裤侧长。
如何测量腰围:经脐点(om)的腰部水平围长
标准腰围计算方法:腰围=身高的1/2减19厘米(如:身高160cm的标准腰围=160cm /2-19=61cm )
本尺码对照表仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。
上衣尺码 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
服装尺码 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
中国号型 | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 180/92A | 185/96A | 190/100A |
胸 围/cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
腰 围/cm | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
肩 宽/cm | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
适合身高/cm | 163/167 | 168/172 | 173/177 | 178/182 | 182/187 | 187/190 |
说明:
上述提供的计算公式是根据经验得到的数据参数,试用于绝大多数人群,不适用于特殊体型要求。
国内比较普遍的一个判断胖瘦的公式是:
男性标准体重:身高(厘米)-105= 标准体重(千克)本尺码对照表仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。
衬衫尺码 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
国际型号 | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 180/100A | 185/104A |
肩宽 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
胸围 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
衣长 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
身高 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
上衣尺码 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
注意:男式西服按照男士体型可分为偏瘦型、标准型、偏胖型。但这只是标准尺码,实际生活中因个人体型差异较大,本尺码仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。
尺 码 | 规 格 | 板 型 | 衣 长 | 胸 围 | 肩 宽 | 袖 长 |
2R48 | 165/96C | 偏胖 | 70 | 106 | 44.7 | 60 |
2R50 | 170/100C | 偏胖 | 72 | 110 | 45.9 | 61.5 |
2R52 | 175/104C | 偏胖 | 74 | 114 | 47.1 | 63 |
2R54 | 180/108C | 偏胖 | 76 | 118 | 48.3 | 64.5 |
2R56 | 185/112C | 偏胖 | 78 | 122 | 49.5 | 66 |
4R46 | 165/92B | 标准 | 70 | 102 | 43.5 | 60 |
4R48 | 170/96B | 标准 | 72 | 106 | 44.7 | 61.5 |
4R50 | 175/100B | 标准 | 74 | 110 | 45.9 | 63 |
4R52 | 180/104B | 标准 | 76 | 114 | 47.1 | 64.5 |
4R54 | 185/108B | 标准 | 78 | 118 | 48.3 | 66 |
6R44 | 165/88A | 偏瘦 | 70 | 98 | 42.3 | 60 |
6R46 | 170/92A | 偏瘦 | 72 | 102 | 43.5 | 61.5 |
6R48 | 175/96A | 偏瘦 | 74 | 106 | 44.7 | 63 |
6R50 | 180/100A | 偏瘦 | 76 | 110 | 45.9 | 64.5 |
6R52 | 185/104A | 偏瘦 | 78 | 114 | 47.1 | 66 |
男式西服按照男士体型可分为偏瘦型、标准型、偏胖型
男裤子尺码 | S | M | L | |||
170/72A | 170/74A | 170/76A | 175/80A | 175/82A | 175/84A | |
裤子尺码(英寸) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
对应臀围(cm) | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 |
对应腰围(cm) | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
腰围/市尺 | 2尺2寸 | 2尺3寸 | 2尺4寸 | 2尺4寸 | 2尺5寸 | 2尺6寸 |
男裤子尺码 | XL | XXL | XXXL | |||
180/86A | 180/90A | 185/92A | 185/94B | 190/98B | 195/102B | |
裤子尺码(英寸) | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 |
对应臀围(cm) | 112.5 | 100 | 117.5 | 120 | 122.5 | 130 |
对应腰围(cm) | 89 | 91.4 | 93.3 | 96.5 | 101.6 | 106.6 |
腰围/市尺 | 2尺6寸 | 2尺7寸 | 2尺8寸 | 2尺9寸 | 3尺1寸 | 3尺2寸 |
本尺码仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己裤子尺码。
下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 | 下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 |
68-72 | 80 | 32/70A | 73-77 | 85 | 34/75A |
83 | 32/70B | 88 | 34/75B | ||
85 | 32/70C | 90 | 34/75C | ||
88 | 32/70D | 95 | 34/75D | ||
98 | 34/75E | ||||
下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 | 下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 |
78-82 | 90 | 36/80A | 83-87 | 95-97 | 38/85A |
93 | 36/80B | 99-101 | 38/85B | ||
95 | 36/80C | 101-103 | 38/85C | ||
98 | 36/80D | 103-105 | 338/85D | ||
103 | 36/80E | ||||
下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 | |||
88-92 | 103 | 40/90B | |||
105 | 40/90C | ||||
108 | 40/90D | ||||
113 | 40/90E |
女式内裤: | ||||
---|---|---|---|---|
尺码 | S | M | L | XL |
腰围 | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 |
腰围(市尺) | 1.8-1.9 | 1.9-2.1 | 2.1-2.2 | 2.2-2.3 |
臀围 | 80-86 | 85-93 | 90-98 | 95-103 |
男式内裤: | ||||
---|---|---|---|---|
尺码 | M | L | XL | XXL |
腰围 | 62-70 | 66-74 | 72-82 | 76-84 |
腰围(市尺) | 2.0-2.2 | 2.2-2.4 | 2.4-2.5 | >2.6 |
臀围 | 82-90 | 86-94 | 88-96 | 94-102 |
身高 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 |
备注:
按贴身腰围为准。相同码数,但因款式不同、材料不同等因素,会有2cm左右偏差,购买时最好咨询相关人员为准。
本尺码仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。
男鞋: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脚长 cm | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
欧洲EUR | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
美国 US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
英国 UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
女鞋: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脚长 cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
欧洲EUR | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 |
美国 US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
英国 UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
选购时请综合参考尺码表中的各项参数,这有助您选择到更好的尺码。
(仅供参考,测量脚时请注意用适当力度轻踩水平面上。因测量方法不同,测量出来的数据也会不一样。)
国际标准鞋号表示的是脚长的毫米数。中国标准采用毫米数或厘米数。如:245是毫米数,24 1/2是厘米数,表示一样的尺码。
如您在购物中遇到什么问题可以直接联系我们在线客服
服务时间:7*24小时
如有消费问题可以直接联系在线客服
服务时间:7*24小时
如您在售前,售后遇到问题都可以通过在线客服联系我们处理,感谢您的支持
客服服务时间:7*24小时
如有建议或其他问题可以通过发送邮箱方式反馈,感谢您的支持
帮助邮箱:help@wlaiy.com